Appearance
Parámetros SIFEN
Aquí encontrarás los catálogos de valores y parámetros requeridos por la SIFEN para completar los distintos campos de los documentos electrónicos.
General
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| Unidades de Medida | Códigos de unidad de medida para los artículos |
| Referencias Geográficas | Departamento, distrito y ciudad |
| Tipos de Impuestos | Tipos y tasas de IVA |
| Parámetros Clientes | Estructura y campos del objeto cliente |
| Ejemplos Clientes | Ejemplos listos para copiar según tipo de cliente |
| Ejemplos Dctos Asociados | Ejemplos de documento asociado para Notas |
Factura / Auto Factura
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| Tipos de Obligaciones | Códigos de obligación tributaria |
| Formas y Tipos de Pago | Formas de pago y condición de venta |
| Tipo de Transacción | Valores para documento.tipoTransaccion |
| Tipo de Factura | Valores para documento.factura.presencia |
| Tipo de Venta | Estructura de condicion (contado/crédito) |
| Info Artículo | Estructura del array items |
| Parámetros Auto Factura | Datos del proveedor no contribuyente |
Otros Documentos
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| Motivos Notas Crédito/Débito | Valores para notaCreditoDebito.motivo |
| Parámetros Nota Remisión | Motivo, transporte y detalles de traslado |